76 Demo Vehicles For Sale in Bundamba, QLD
Refine Your Search
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 8 kms |
Demo Vehicle
$22,490
Drive AwayPlease contact us for per week pricing
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~689km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,500 kms |
Demo Vehicle
$22,888
Drive AwayPlease contact us for per week pricing
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 12 kms |
Demo Vehicle
$22,990
Drive AwayPlease contact us for per week pricing
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 9 kms |
Demo Vehicle
$22,990
Drive AwayPlease contact us for per week pricing
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 8 kms |
Demo Vehicle
$22,990
Drive AwayPlease contact us for per week pricing
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 2,000 kms |
Demo Vehicle
$23,990
Drive AwayPlease contact us for per week pricing
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 6 kms |
Demo Vehicle
$23,990
Drive AwayPlease contact us for per week pricing
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 7 kms |
Demo Vehicle
$23,990
Drive AwayPlease contact us for per week pricing
Good Fuel Economy
~$60
Cost to fill at $1.50/L
~727km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
Demo Vehicle
$24,400
Drive AwayPlease contact us for per week pricing
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~739km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,250 kms |
Demo Vehicle
$27,990
Drive AwayPlease contact us for per week pricing
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 6 kms |
Demo Vehicle
$27,990
Drive AwayPlease contact us for per week pricing
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 26 kms |
Demo Vehicle
$30,990
Drive AwayPlease contact us for per week pricing
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 44 kms |
Demo Vehicle
$31,990
Drive AwayPlease contact us for per week pricing
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 27 kms |
Demo Vehicle
$31,990
Drive AwayPlease contact us for per week pricing
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 24 kms |
Demo Vehicle
$31,990
Drive AwayPlease contact us for per week pricing
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 52 kms |
Demo Vehicle
$32,990
Drive AwayPlease contact us for per week pricing
Good Fuel Economy
~$60
Cost to fill at $1.50/L
~740km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 7 kms |
Demo Vehicle
$32,990
Drive AwayPlease contact us for per week pricing
-
Good Fuel Economy
-
Long Range
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~4,285km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 1.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 11 kms |
Demo Vehicle
$33,590
Drive AwayPlease contact us for per week pricing